Ponuka bytov
| Označenie | Počet izieb | Celková plocha (m2) | Balkón / terasa (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 2 | 37 | 3,7 | 5. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
| 5.02 | 3 | 72,4 | 4,1 / 46,9 | 5. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
| 5.03 | 3 | 72,4 | 4,1 / 46,9 | 5. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
| 5.04 | 2 | 37 | 3,7 | 5. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
| 5.05 | 2 | 34,8 | 3,7 | 5. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
| 5.06 | 2 | 37 | 3,7 | 5. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
| 5.07 | 3 | 72,4 | 4,1 / 46,9 | 5. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
| 5.08 | 3 | 72,4 | 4,1 / 46,9 | 5. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
| 5.09 | 2 | 37 | 3,7 | 5. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
Poznámka: k bytu patrí pivnica o výmere 1,20 m2.